AQI 24HR Summary
This report provides todays AQI forecast for the most current hour and historical AQI 24HR summary data
| County | Category | Site | Pollutant | Occured | AQI |
|---|---|---|---|---|---|
| Grays Harbor | Good | Aberdeen-Division St | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| Spokane | Good | Airway Heights-W 12th Ave | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Skagit | Good | Anacortes 202 O Avenue | PM2.5 | 05 AM | 42 |
| Skagit | Good | Anacortes-Bartholomew Rd | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| King | Good | Auburn-29th Street | PM2.5 (NPM25) | 05 AM | 21 |
| King | Good | Bellevue-SE 12th St | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| Whatcom | Good | Bellingham-Pacific St | PM2.5 | 05 AM | 26 |
| Kitsap | Good | Bremerton-Spruce Ave | PM2.5 | 05 AM | 36 |
| Walla Walla | Good | Burbank-Maple St | PM2.5 | 05 AM | 14 |
| Lewis | Good | Chehalis-Market Blvd | PM2.5 | 05 AM | 33 |
| Spokane | Good | Cheney-Turnbull | PM2.5 | 05 AM | 15 |
| Asotin | Good | Clarkston-13th St | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| Spokane | Good | Colbert-Greenbluff Rd | PM2.5 | 05 AM | 16 |
| Stevens | Good | Colville-E 1st St | PM2.5 | 05 AM | 7 |
| Whatcom | Good | Custer-Loomis | PM2.5 | 05 AM | 21 |
| Snohomish | Good | Darrington-Fir St | PM2.5 | 05 AM | 23 |
| Columbia | Good | Dayton-W Main St | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| Kittitas | Good | Ellensburg-Ruby St | PM2.5 | 05 AM | 49 |
| Snohomish | Good | Everett-Beverly Park Rd | PM2.5 | 05 AM | 26 |
| Yakima | Good | Granger-E Mentzer Ave | PM2.5 | 05 AM | 27 |
| King | Good | Kent-S 236th St | PM2.5 | 05 AM | 33 |
| Thurston | Good | Lacey-College St | PM2.5 | 05 AM | 36 |
| King | Good | Lake Forest Park-Town Center | PM2.5 | 05 AM | 26 |
| Spokane | Good | Liberty Lake-E Country Vista Dr | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| Cowlitz | Good | Longview-30th Ave | PM2.5 | 05 AM | 19 |
| Yakima | No Index | Mabton-B St | PM2.5 | 05 AM | ---- |
| Snohomish | Moderate | Marysville-7th Ave | PM2.5 | 05 AM | 51 |
| Franklin | Good | Mesa-Pepiot Way | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| Grant | Good | Moses Lake-Balsam St | PM2.5 | 05 AM | 18 |
| Pierce | Good | Mt Rainier-Jackson Visitors Ctr | O3 | 05 AM | 37 |
| Skagit | Good | Mt Vernon-S Second St | PM2.5 | 05 AM | 19 |
| Clallam | Good | Neah Bay 2-Makah Tribe | PM2.5 | 05 AM | 14 |
| King | Good | North Bend-North Bend Way | PM2.5 | 05 AM | 25 |
| Island | Good | Oak Harbor-Goldie Rd | PM2.5 | 05 AM | 23 |
| Okanogan | Good | Omak-Colville Tribe | PM2.5 | 05 AM | 8 |
| Garfield | Good | Pomeroy-Pataha St | PM2.5 | 05 AM | 16 |
| Clallam | Good | Port Angeles- E 5th St | PM2.5 | 05 AM | 20 |
| Jefferson | Good | Port Townsend-San Juan Ave | PM2.5 | 05 AM | 20 |
| Benton | Good | Prosser-Highland Dr | PM2.5 | 05 AM | 28 |
| Whitman | Good | Pullman-Dexter SE | PM2.5 | 05 AM | 21 |
| Grant | Good | Quincy-3rd Ave NE | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Pacific | Good | Raymond-4th St | PM2.5 | 05 AM | 21 |
| Adams | Good | Ritzville-Alder St | PM2.5 | 05 AM | 17 |
| Whitman | Good | Rosalia-Josephine St | PM2.5 | 05 AM | 21 |
| King | Good | SeaTac-Sunset Park | PM2.5 | 05 AM | 39 |
| King | Good | Seattle-10th & Weller | PM2.5 | 05 AM | 30 |
| King | Good | Seattle-Beacon Hill | PM2.5 | 05 AM | 29 |
| King | Good | Seattle-Duwamish | PM2.5 | 05 AM | 44 |
| King | Good | Seattle-South Park | PM2.5 | 05 AM | 30 |
| Mason | Good | Shelton-W Franklin | PM2.5 | 05 AM | 19 |
| Spokane | Good | Spokane Valley-E Broadway Ave | PM2.5 | 05 AM | 37 |
| Spokane | Good | Spokane-Augusta Ave | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Spokane | Good | Spokane-E Sprague Ave | PM2.5 | 05 AM | 29 |
| Spokane | Good | Spokane-Greenbluff | O3 | 05 AM | 26 |
| Spokane | Good | Spokane-Monroe St | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Yakima | Moderate | Sunnyside-S 16th St | PM2.5 | 05 AM | 51 |
| Pierce | Good | Tacoma-L Street | PM2.5 | 05 AM | 39 |
| Pierce | Good | Tacoma-S 36th St | PM2.5 | 05 AM | 42 |
| Grays Harbor | Good | Taholah-Quinault Tribe | PM2.5 | 05 AM | 14 |
| Yakima | Good | Toppenish-Yakama Tribe | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| King | Moderate | Tukwila Allentown | PM2.5 | 05 AM | 54 |
| Okanogan | Good | Twisp-S Lincoln St | PM2.5 | 05 AM | 20 |
| Clark | Good | Vancouver NE 84th Ave | PM2.5 | 05 AM | 45 |
| Walla Walla | Good | Walla Walla-12th St | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| Stevens | Good | Wellpinit-Spokane Tribe | PM2.5 | 05 AM | 12 |
| Chelan | Good | Wenatchee-Fifth St | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Clark | Good | Yacolt-Yacolt Rd | PM2.5 | 05 AM | 18 |
| Yakima | Good | Yakima-4th Ave | PM2.5 | 05 AM | 28 |

.png)