AQI 24HR Summary
This report provides todays AQI forecast for the most current hour and historical AQI 24HR summary data
| County | Category | Site | Pollutant | Occured | AQI |
|---|---|---|---|---|---|
| Grays Harbor | Moderate | Aberdeen-Division St | PM2.5 | 05 AM | 56 |
| Spokane | Moderate | Airway Heights-W 12th Ave | PM2.5 | 05 AM | 56 |
| Skagit | Good | Anacortes 202 O Avenue | PM2.5 | 05 AM | 31 |
| Skagit | Good | Anacortes-Bartholomew Rd | PM2.5 | 05 AM | 6 |
| King | Good | Auburn-29th Street | PM2.5 (NPM25) | 05 AM | 36 |
| King | Good | Bellevue-SE 12th St | PM2.5 | 05 AM | 18 |
| Whatcom | Good | Bellingham-Pacific St | PM2.5 | 05 AM | 22 |
| Kitsap | Good | Bremerton-Spruce Ave | PM2.5 | 05 AM | 39 |
| Walla Walla | Good | Burbank-Maple St | PM2.5 | 05 AM | 44 |
| Clallam | Good | Cheeka Peak | O3 | 05 AM | 31 |
| Lewis | Good | Chehalis-Market Blvd | PM2.5 | 05 AM | 38 |
| Spokane | Very Unhealthy | Cheney-Turnbull | PM2.5 | 05 AM | 254 |
| Asotin | Moderate | Clarkston-13th St | PM2.5 | 05 AM | 54 |
| Spokane | Moderate | Colbert-Greenbluff Rd | PM2.5 | 05 AM | 54 |
| Stevens | Moderate | Colville-E 1st St | PM2.5 | 05 AM | 87 |
| Whatcom | Good | Custer-Loomis | PM2.5 | 05 AM | 40 |
| Snohomish | Good | Darrington-Fir St | PM2.5 | 05 AM | 16 |
| Columbia | Good | Dayton-W Main St | PM2.5 | 05 AM | 14 |
| Kittitas | Moderate | Ellensburg-Ruby St | PM2.5 | 05 AM | 58 |
| Snohomish | Good | Everett-Beverly Park Rd | PM2.5 | 05 AM | 6 |
| Yakima | Moderate | Granger-E Mentzer Ave | PM2.5 | 05 AM | 56 |
| Benton | Moderate | Kennewick-Metaline | PM2.5 | 05 AM | 64 |
| King | Good | Kent-S 236th St | PM2.5 | 05 AM | 29 |
| Thurston | Moderate | Lacey-College St | PM2.5 | 05 AM | 52 |
| King | Good | Lake Forest Park-Town Center | PM2.5 | 05 AM | 27 |
| Spokane | Moderate | Liberty Lake-E Country Vista Dr | PM2.5 | 05 AM | 62 |
| Cowlitz | Good | Longview-30th Ave | PM2.5 | 05 AM | 28 |
| Yakima | Moderate | Mabton-B St | PM2.5 | 05 AM | 53 |
| Snohomish | Moderate | Marysville-7th Ave | PM2.5 | 05 AM | 52 |
| Franklin | Good | Mesa-Pepiot Way | PM2.5 | 05 AM | 43 |
| Grant | Moderate | Moses Lake-Balsam St | PM2.5 | 05 AM | 60 |
| Pierce | Good | Mt Rainier-Jackson Visitors Ctr | O3 | 05 AM | 43 |
| Skagit | Good | Mt Vernon-S Second St | PM2.5 | 05 AM | 4 |
| Clallam | Good | Neah Bay 2-Makah Tribe | PM2.5 | 05 AM | 12 |
| King | Good | North Bend-North Bend Way | PM2.5 | 05 AM | 18 |
| Island | Good | Oak Harbor-Goldie Rd | PM2.5 | 05 AM | 19 |
| Okanogan | Moderate | Omak-Colville Tribe | PM2.5 | 05 AM | 56 |
| Garfield | Good | Pomeroy-Pataha St | PM2.5 | 05 AM | 28 |
| Clallam | Moderate | Port Angeles- E 5th St | PM2.5 | 05 AM | 52 |
| Jefferson | Good | Port Townsend-San Juan Ave | PM2.5 | 05 AM | 38 |
| Benton | Moderate | Prosser-Highland Dr | PM2.5 | 05 AM | 54 |
| Whitman | Good | Pullman-Dexter SE | PM2.5 | 05 AM | 44 |
| Grant | Moderate | Quincy-3rd Ave NE | PM2.5 | 05 AM | 68 |
| Pacific | Moderate | Raymond-4th St | PM2.5 | 05 AM | 62 |
| Adams | Good | Ritzville-Alder St | PM2.5 | 05 AM | 46 |
| Whitman | Good | Rosalia-Josephine St | PM2.5 | 05 AM | 47 |
| King | Good | SeaTac-Sunset Park | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| King | Good | Seattle-10th & Weller | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| King | Good | Seattle-Beacon Hill | O3 | 05 AM | 8 |
| King | Good | Seattle-Duwamish | PM2.5 | 05 AM | 24 |
| King | Good | Seattle-South Park | PM2.5 | 05 AM | 36 |
| Mason | Moderate | Shelton-W Franklin | PM2.5 | 05 AM | 52 |
| Spokane | Moderate | Spokane Valley-E Broadway Ave | PM2.5 | 05 AM | 65 |
| Spokane | Good | Spokane-Augusta Ave | TPM10 | 05 AM | 12 |
| Spokane | Moderate | Spokane-E Sprague Ave | PM2.5 | 05 AM | 60 |
| Spokane | Moderate | Spokane-Greenbluff | PM2.5 | 05 AM | 60 |
| Spokane | Moderate | Spokane-Monroe St | PM2.5 | 05 AM | 62 |
| Yakima | Moderate | Sunnyside-S 16th St | PM2.5 | 05 AM | 55 |
| Pierce | Good | Tacoma-L Street | PM2.5 | 05 AM | 27 |
| Pierce | Good | Tacoma-S 36th St | PM2.5 | 05 AM | 49 |
| Grays Harbor | Good | Taholah-Quinault Tribe | PM2.5 | 05 AM | 28 |
| Yakima | Moderate | Toppenish-Yakama Tribe | PM2.5 | 05 AM | 61 |
| King | Good | Tukwila Allentown | PM2.5 | 05 AM | 46 |
| Okanogan | Moderate | Twisp-S Lincoln St | PM2.5 | 05 AM | 68 |
| Clark | Good | Vancouver NE 84th Ave | PM2.5 | 05 AM | 38 |
| Walla Walla | Good | Walla Walla-12th St | PM2.5 | 05 AM | 39 |
| Chelan | Moderate | Wenatchee-Fifth St | PM2.5 | 05 AM | 89 |
| Clark | Good | Yacolt-Yacolt Rd | PM2.5 | 05 AM | 28 |
| Yakima | Moderate | Yakima-4th Ave | PM2.5 | 05 AM | 65 |

.png)